STT | Mã CK | Tên công ty | Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (%) |
1 | ACB | Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu | 80 |
2 | SHB | Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 85 |
3 | KLS | Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Kim Long | 95 |
4 | PVX | Cổ phiếu TCTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 40 |
5 | VND | Cổ phiếu CTCP Chứng khoán VnDirect | 70 |
6 | SCR | Cổ phiếu CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 80 |
7 | NTP | Cổ phiếu CTCP Nhựa thiếu niên Tiền phong | 30 |
8 | VCG | Cổ phiếu Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 70 |
9 | DBC | Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh | 60 |
10 | PVS | Cổ phiếu CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí | 40 |
11 | LAS | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 30 |
12 | PGS | Cổ phiếu CTCP kinh dinh Khí hóa lỏng miền Nam | 65 |
13 | SHS | Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 75 |
14 | BVS | Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 40 |
15 | PVC | Cổ phiếu CTCP Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí | 55 |
16 | OCH | Cổ phiếu CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương | 10 |
17 | HUT | Cổ phiếu CTCP Tasco | 85 |
18 | TH1 | Cổ phiếu CTCP XNK Tổng hợp I Việt Nam | 65 |
19 | PLC | Cổ phiếu CTCP Hóa dầu Petrolimex | 25 |
20 | PVL | Cổ phiếu CTCP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam | 80 |
21 | AAA | Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 90 |
22 | PVG | Cổ phiếu CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc | 65 |
23 | DCS | Cổ phiếu CTCP Gỗ Đại Châu | 100 |
24 | ICG | Cổ phiếu CTCP Xây dựng Sông Hồng | 90 |
25 | VGS | Cổ phiếu CTCP ống thép Việt Đức VG PIPE | 90 |
26 | PVE | Cổ phiếu CTCP tham vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí | 45 |
27 | PVV | Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC | 40 |
28 | FLC | Cổ phiếu CTCP Tập đoàn FLC | 60 |
29 | IDJ | Cổ phiếu CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển DN IDJ | 100 |
30 | BCC | Cổ phiếu CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 30 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét